XSZ5160ZLJE5壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)
產(chǎn)品相冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)是我公司研發(fā)的配套垃圾壓縮站專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē)型,采用全封閉車(chē)廂、專(zhuān)利結(jié)構(gòu)密封式后門(mén)。垃圾密封運(yùn)輸,杜絕了垃圾和污水沿途撒漏的現(xiàn)象,避免了運(yùn)輸過(guò)程中的二次污染。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)便,性能優(yōu)良。液壓系統(tǒng)采用順序控制,操作人員在駕駛室內(nèi)完成后門(mén)的開(kāi)閉和車(chē)廂傾翻,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度并改善了工作環(huán)境。
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 6910,7310,7610,7810x2500x3110 |
燃料種類(lèi) | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V GB3847-2005 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700 |
總質(zhì)量(kg ) | 15800 |
整備質(zhì)量(kg) | 7395 |
額定載質(zhì)量(kg ) | 8210,8275 |
前懸/后懸(mm) | 1430/1680 |
前輪距/后輪距(mm) | 1880/1800 |
最小離地間隙(mm) | 240 |
接近角/離去角(°) | 20/13 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 16 |
箱體容積(m3) | 15 |
液壓系統(tǒng)工作壓力(MPa ) | 16 |
控制方式 | 電控+手動(dòng) |
舉升時(shí)間(s) | 18 |
回落時(shí)間(s) | 17 |
自卸角度(°) | 45 |
底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)DFL1160BX1V |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東風(fēng)康明斯ISB180 50 |
駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
底盤(pán)類(lèi)別 | 二類(lèi) |
最高車(chē)速 | 98 |
上一篇:自裝卸式垃圾車(chē)